上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
2021-03-04 | 0249252 | 馨匯南苑 | 徐匯 | 南寧路 | 1 | 40m2 | 5000元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-02-27 | 0212808 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 50m2 | 6000元/月 | 2008年 | ![]() |
2021-02-27 | 0140892 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 6500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-26 | 0246495 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 42m2 | 6800元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-02-23 | 0148654 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 1 | 56m2 | 6900元/月 | 2013年 | ![]() |
2021-03-01 | 0149160 | 芙蓉小區 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 40m2 | 6900元/月 | 1984年 | ![]() |
2021-02-26 | 0249091 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 35m2 | 7000元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-02-24 | 0248868 | 公安大樓 | 徐匯 | 吳興路 | 1 | 50m2 | 7000元/月 | 1997年 | ![]() |
2021-02-27 | 0145661 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 42m2 | 7000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-22 | 0147394 | 虹霞小區 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 45m2 | 7000元/月 | 1990年 | ![]() |
2021-02-26 | 0245566 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 35m2 | 7200元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-02-25 | 0126704 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 7200元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-03 | 0242621 | 公安大樓 | 徐匯 | 吳興路 | 1 | 49m2 | 7600元/月 | 1997年 | ![]() |
2021-03-02 | 0226093 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 41m2 | 7600元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-02 | 0149014 | 銀鑫大樓 | 長寧 | 江蘇北路 | 1 | 58m2 | 7700元/月 | 1990年 | ![]() |
2021-03-06 | 0121029 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 48m2 | 7800元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-03-02 | 0140237 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 55m2 | 8000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-03-04 | 0239208 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 64m2 | 8500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-03 | 0248783 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 64m2 | 8500元/月 | 1999年 | ![]() |
2021-03-06 | 0130655 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 8500元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-02-27 | 0248816 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 35m2 | 8800元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-02-25 | 0247112 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 9000元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-03-05 | 0149090 | 天都國際 | 長寧 | 天山路 | 1 | 50m2 | 9000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-02 | 0148531 | 金馬公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 1997年 | ![]() |
2021-03-05 | 0238554 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 9100元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-03-02 | 0241465 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 63m2 | 9500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-03 | 1049246 | 國際明佳城 | 虹口 | 衡水路 | 1 | 65m2 | 9500元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-03-02 | 0130238 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-02-20 | 0232040 | 金巢鉑瑞閣 | 徐匯 | 合寶路 | 1 | 65m2 | 10000元/月 | 2014年 | ![]() |
2021-03-06 | 0122358 | 紫勛雅苑 | 長寧 | 長順路 | 1 | 76m2 | 10000元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-03-06 | 0335044 | 美麗園公寓 | 靜安 | 鎮寧路 | 1 | 46m2 | 10000元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-03-03 | 0130933 | 北平南園 | 長寧 | 西陶浜路 | 2 | 93m2 | 10000元/月 | 2016年 | ![]() |
2021-02-19 | 0149109 | 天山商廈 | 長寧 | 天山路 | 1 | 46m2 | 10500元/月 | 1997年 | ![]() |
2021-03-05 | 0146718 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 58m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-02 | 0320864 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 66m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-27 | 0349008 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 60m2 | 11000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-24 | 0443797 | 久陽濱江公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 70m2 | 11500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-02 | 0130982 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 52m2 | 11500元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-03-02 | 0142490 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 11500元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-02-20 | 0222325 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 57m2 | 12000元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-03-04 | 0133010 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 71m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-03-05 | 0147612 | 黃金豪園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 75m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-02-20 | 0117818 | 紫勛雅苑 | 長寧 | 長順路 | 1 | 76m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-02-19 | 0124472 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 12000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-03-06 | 0123359 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 93m2 | 12800元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-03-01 | 0411240 | 香梅花園 | 浦東 | 錦康路 | 1 | 82m2 | 13000元/月 | 2008年 | ![]() |
2021-03-06 | 0149280 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 85m2 | 13000元/月 | 1996年 | ![]() |
2021-03-06 | 0124101 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 100m2 | 13000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-24 | 0249171 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 70m2 | 13500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-03 | 0136882 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 74m2 | 13500元/月 | 2015年 | ![]() |
2021-03-05 | 0142949 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 13500元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-03-01 | 0145779 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 86m2 | 13800元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-02-23 | 0284 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 1 | 88m2 | 14000元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-02-18 | 0121987 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 14000元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-03-06 | 0318424 | 靜安紫苑 | 靜安 | 江寧路 | 2 | 120m2 | 14300元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-03-01 | 0243742 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 86m2 | 14500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-23 | 0139204 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 107m2 | 14500元/月 | 1996年 | ![]() |
2021-03-04 | 0249248 | 榮承公寓 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 90m2 | 14800元/月 | 1999年 | ![]() |
2021-02-22 | 0221673 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 103m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-20 | 0241381 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 118m2 | 15000元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-03-05 | 0449276 | 陸家嘴花園二期 | 浦東 | 羽山路 | 2 | 114m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-06 | 0213134 | 尊園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-03-03 | 0919520 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-20 | 0444311 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 72m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-02-23 | 0149152 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 78m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-03-01 | 0148582 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 144m2 | 15800元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-02-25 | 0227440 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 90m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-03-06 | 0149213 | 金龍公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 1995年 | ![]() |
2021-03-05 | 012471 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 102m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-25 | 0928496 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 2 | 97m2 | 16000元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-02-27 | 0448528 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 85m2 | 16500元/月 | 2007年 | |
2021-03-02 | 0249237 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 110m2 | 16500元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-02-18 | 0141963 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 120m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-03-03 | 0240667 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 87m2 | 16800元/月 | 2008年 | ![]() |
2021-03-04 | 0949258 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 3 | 130m2 | 16800元/月 | 2019年 | ![]() |
2021-03-05 | 0123241 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-03-03 | 0149244 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-26 | 0135840 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 118m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-01 | 0146675 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 131m2 | 17500元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-03-06 | 0114095 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 133m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-03-02 | 0112872 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 151m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-18 | 0122632 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 19000元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-03-06 | 019892 | 古北瑞士花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 125m2 | 19000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-02-27 | 0134282 | 尚泰里 | 長寧 | 東諸安浜路 | 2 | 93m2 | 19000元/月 | 2000年 | ![]() |
2021-02-19 | 0341799 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 111m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-06 | 034222 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 107m2 | 19000元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-02-27 | 0318723 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 2 | 117m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-02-23 | 0339876 | 君御豪庭 | 靜安 | 昌平路 | 2 | 100m2 | 19600元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-03-03 | 0326274 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 2 | 117m2 | 19800元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-03-01 | 0236785 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 101m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-02-09 | 0130931 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-01 | 0146360 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 20500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-06 | 0148841 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 20500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-06 | 032137 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 107m2 | 20500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-04 | 0211792 | 福源匯居 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 101m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-03-05 | 0149266 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 108m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-18 | 0138376 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 180m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-24 | 0112484 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 155m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-03-02 | 0429164 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 148m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-03-02 | 0148573 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 120m2 | 22000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-02-24 | 0329779 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 2 | 116m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-03-06 | 0432916 | 仁恒河濱城二期 | 浦東 | 丁香路 | 3 | 150m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-02-27 | 0111390 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 154m2 | 22600元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-03-03 | 013725 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 104m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-03-04 | 0144202 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 23000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-02-24 | 0127186 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 169m2 | 23000元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-03-02 | 0149231 | 寶華紫薇花園 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 120m2 | 23500元/月 | 2016年 | ![]() |
2021-02-27 | 0430391 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 150m2 | 23500元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-03-02 | 0136148 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 155m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!
上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山

上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。


弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。

上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。