上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
2021-01-15 | 0142686 | 新聯大樓 | 長寧 | 玉屏南路 | 1 | 48m2 | 5300元/月 | 1992年 | ![]() |
2021-01-16 | 0248276 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 40m2 | 6100元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-16 | 0345801 | 和一大廈 | 靜安 | 江寧路 | 1 | 56m2 | 6300元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-01-19 | 0241956 | 虹二小區 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 45m2 | 6900元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-20 | 0248868 | 公安大樓 | 徐匯 | 吳興路 | 1 | 50m2 | 7000元/月 | 1997年 | ![]() |
2021-01-23 | 0145703 | 兆丰苑 | 長寧 | 華陽路 | 1 | 53m2 | 7600元/月 | 1999年 | ![]() |
2021-01-11 | 0248783 | 玉蘭花苑 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 64m2 | 7800元/月 | 1999年 | ![]() |
2021-01-23 | 0140237 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 55m2 | 8000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-05 | 0223164 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 8500元/月 | 2001年 | ![]() |
2021-01-22 | 0148791 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 65m2 | 8500元/月 | 1996年 | ![]() |
2021-01-13 | 0348150 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 51m2 | 8700元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-09 | 0248299 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 61m2 | 8800元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-15 | 0248816 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 35m2 | 8800元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-01-22 | 0348789 | 百樂門小區 | 靜安 | 愚園路 | 1 | 55m2 | 8900元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-06 | 0139009 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-04 | 0146369 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 70m2 | 9000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-08 | 0224012 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 44m2 | 9200元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-01-06 | 027731 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 45m2 | 9300元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-18 | 0248840 | 烏中小區 | 徐匯 | 烏魯木齊中路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 1995年 | ![]() |
2021-01-19 | 0648864 | 柏雅公寓 | 普陀 | 常德路 | 1 | 40m2 | 9500元/月 | 2019年 | ![]() |
2021-01-05 | 0130238 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-01-09 | 0217859 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 63m2 | 10000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-19 | 0248858 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 10000元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-01-23 | 0148906 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 53m2 | 10000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-19 | 017671 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-21 | 0330409 | 中凱城市之光 | 靜安 | 大沽路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-16 | 03929 | 壹街區 | 靜安 | 鳳陽路 | 1 | 60m2 | 10200元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-13 | 0248776 | 漕溪大樓 | 徐匯 | 裕德路 | 1 | 65m2 | 10500元/月 | 1980年 | ![]() |
2021-01-21 | 0126864 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 52m2 | 10500元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-21 | 014066 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-16 | 0248617 | 凱旋豪庭 | 徐匯 | 凱旋路 | 1 | 90m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-05 | 0248741 | 天鑰花苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 80m2 | 11000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-20 | 0137607 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 80m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-25 | 0233312 | 亞都國際名園 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 65m2 | 11500元/月 | 2003年 | ![]() |
2021-01-23 | 0148830 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 71m2 | 12000元/月 | 2011年 | ![]() |
2021-01-25 | 0348922 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-19 | 0120563 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-01-25 | 033895 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 12500元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-14 | 0148814 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 75m2 | 12500元/月 | 1996年 | ![]() |
2021-01-25 | 0248921 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 1994年 | ![]() |
2021-01-14 | 0148813 | 巴黎經典 | 長寧 | 榮華東道 | 1 | 60m2 | 13000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-20 | 0348883 | 南陽大樓 | 靜安 | 南陽路 | 1 | 70m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-06 | 0444798 | 東方城市花園一期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 120m2 | 13000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-21 | 0123359 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 93m2 | 13300元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-05 | 0948737 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 96m2 | 13500元/月 | 2019年 | ![]() |
2021-01-13 | 0114064 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 13800元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-15 | 0145779 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 86m2 | 13800元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-01-08 | 0245249 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 86m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-08 | 0230404 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 15000元/月 | 2002年 | ![]() |
2021-01-22 | 0148242 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 120m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-16 | 0125503 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 112m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-08 | 0213134 | 尊園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-16 | 0125385 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 15500元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-21 | 0444311 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 72m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-20 | 0148869 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 121m2 | 15800元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-20 | 0148582 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 144m2 | 15800元/月 | 2010年 | ![]() |
2021-01-06 | 0124812 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 15900元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-22 | 0230738 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 101m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-20 | 0125921 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 16000元/月 | 2015年 | ![]() |
2021-01-09 | 0448528 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 85m2 | 16500元/月 | 2007年 | |
2021-01-16 | 0348671 | 遠中風華園 | 靜安 | 新閘路 | 1 | 66m2 | 16500元/月 | 2008年 | ![]() |
2021-01-05 | 0121108 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 118m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-09 | 0448606 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 88m2 | 17500元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-16 | 015381 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 139m2 | 17500元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-19 | 0114095 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 133m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-04 | 0447062 | 華麗家族 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 151m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-13 | 015847 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 154m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-23 | 0147795 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 132m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
2021-01-11 | 0128665 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 139m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-23 | 0112896 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 86m2 | 18500元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-09 | 0126841 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 104m2 | 19000元/月 | 2008年 | ![]() |
2021-01-11 | 019892 | 古北瑞士花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 125m2 | 19000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-16 | 0134282 | 尚泰里 | 長寧 | 東諸安浜路 | 2 | 93m2 | 19000元/月 | 2000年 | ![]() |
2021-01-06 | 0341799 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 111m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-13 | 018779 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 150m2 | 19000元/月 | 1997年 | ![]() |
2021-01-15 | 025089 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 3 | 130m2 | 20000元/月 | 1999年 | ![]() |
2021-01-15 | 019836 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 120m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-18 | 0112484 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 155m2 | 21000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-23 | 0432916 | 仁恒河濱城二期 | 浦東 | 丁香路 | 3 | 150m2 | 22000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-21 | 0111390 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 154m2 | 22600元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-18 | 013725 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 104m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-13 | 0129390 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 130m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-23 | 013185 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
2021-01-11 | 0148782 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 108m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-09 | 0433289 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 149m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
2021-01-20 | 0139063 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 170m2 | 23000元/月 | 2000年 | ![]() |
2021-01-16 | 013685 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 180m2 | 23000元/月 | 2005年 | ![]() |
2021-01-05 | 0144446 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 156m2 | 24000元/月 | 2000年 | ![]() |
2021-01-18 | 0131138 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 179m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
2021-01-20 | 0448865 | 東和公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 185m2 | 28000元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-19 | 0136148 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 155m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
2021-01-21 | 0448887 | 東和公寓 | 浦東 | 東繡路 | 3 | 185m2 | 29500元/月 | 2009年 | ![]() |
2021-01-23 | 0127963 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 189m2 | 31000元/月 | 2004年 | ![]() |
上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!
上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山

上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。


弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。

上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。