021-5258-6600

長寧区 靜安区 徐匯区 浦東区 黃浦区 盧灣区 閔行区

長寧区

NO. 建物名稱 地区 住所 面積(m2) 家賃(RMB) 專有率 築年
0118475 中澳萬眾商務大廈  長寧 延安西路1303號 102~1400m2 2.8元/m2/日 75% 1998年
0147854 揚子江國際企業廣場  長寧 臨新路268弄5號 175~1000m2 2.8元/m2/日 70% 2011年
0153788 新虹橋捷運大廈  長寧 天山路600弄2號5E室 171m2 3元/m2/日 75% 1998年
0135351 倍益商務中心  長寧 武夷路697-1號臨 50m2 3元/m2/日 70% 1994年
0120432 增澤世貿大樓  長寧 延安西路1590號 95~1500m2 3元/m2/日 70% 1995年
01136 新虹橋捷運大廈  長寧 天山路600弄2號 71~1000m2 3.2元/m2/日 75% 1998年
01137 思創大廈  長寧 天山路600弄4號 174~930m2 3.2元/m2/日 76% 1998年
0128943 華聯發展大廈  長寧 新華路728號 53.6~1150m2 3.4元/m2/日 70% 2002年
0129527 湯泉國際廣場  長寧 通協路558號 300~1160m2 3.5元/m2/日 75% 2015年
0120431 華聞國際大廈  長寧 中山西路999號 106~2500m2 3.5元/m2/日 70% 2007年
0135352 佰威商務中心  長寧 古北路458號 105m2 3.5元/m2/日 65% 2000年
0126506 迎龍大廈  長寧 延安西路1358號 286~990m2 3.5元/m2/日 78% 2004年
0118400 海盈商務中心  長寧 威寧路333號 12~1243m2 3.5元/m2/日 78% 2004年
0132911 慧谷白貓科技園  長寧 天山路641號 1400m2 3.6元/m2/日 70% 2000年
0118444 慧山科技園  長寧 長寧路3333號 200~1500m2 3.7元/m2/日 75% 2007年
0153663 上汽·萬眾大廈  長寧 延安西路1303號 60~1600m2 3.7元/m2/日 70%
0135345 上生慧谷生物科技園  長寧 延安西路1326號 480m2 3.8元/m2/日 70% 2006年
0136452 虹橋銀城大廈  長寧 中山西路933號 40~980m2 3.8元/m2/日 68% 2003年
0120451 同達創業大廈  長寧 天山路600弄1號 100~1500m2 3.8元/m2/日 73% 2005年
0121256 貝多芬廣場  長寧 長寧路1158號 110~1000m2 3.8元/m2/日 65% 2002年
0118385 錢江商務廣場  長寧 伊犁南路111號 200~1360m2 3.8元/m2/日 70% 2004年
0131199 榮博商務樓  長寧 仙霞路355號1號樓 51~73m2 4元/m2/日 70% 2006年
0153981 永融國際中心  長寧 虹橋路2545樓2535號 176m2 4元/m2/日 70% 2021年
0132604 現代廣場  長寧 仙霞路369號 794m2 4元/m2/日 70% 2007年
0135335 光華大廈  長寧 茅台路868號、866號 38~300m2 4元/m2/日 70% 2007年
0135353 蘇州河DOHO  長寧 萬航渡路2452號 238~2059m2 4元/m2/日 70% 2008年
0137870 鷹大虹橋科技園  長寧 臨新路268弄4號 110~1900m2 4元/m2/日 70% 2017年
0115363 東方世紀大廈  長寧 仙霞路345號 156~900m2 4元/m2/日 65% 2001年
0141118 錢江商務廣場  長寧 伊犁南路111號1203室 235m2 4元/m2/日 70% 2004年
0142156 揚子江國際企業廣場  長寧 臨新路268弄17號 100~1000m2 4元/m2/日 70% 2011年
0118325 申亞金融廣場  長寧 延安西路895號 49~850m2 4元/m2/日 70% 2004年
0115671 鑫達大廈  長寧 仙霞路320號 173~1178m2 4元/m2/日 65% 2000年
0121643 華聯創意廣場  長寧 江蘇北路125號 64~1472m2 4元/m2/日 70% 2006年
0115065 綠地商務大廈  長寧 愚園路1240號 100~1260m2 4元/m2/日 68% 2005年
0121690 虹橋臨空經濟園區  長寧 北翟路1188號 260~3500m2 4元/m2/日 75% 2010年
0118323 海益商務大廈  長寧 天山路310號 80~900m2 4.1元/m2/日 80% 2004年
0116585 華寧國際廣場  長寧 定西路1536號 208~1600m2 4.2元/m2/日 65% 2007年
0153980 東朔商務中心  長寧 昭化路505弄 512m2 4.3元/m2/日 70% 2018年
0129294 裕豐國際大廈  長寧 延安西路777號 140~580m2 4.5元/m2/日 80% 2004年
0118442 上服創意園  長寧 茅臺路553號 81~1134m2 4.5元/m2/日 72% 1994年
0129362 久強大廈  長寧 天山路601號 80~750m2 4.5元/m2/日 75% 2011年
0129931 虹橋國際科技廣場  長寧 金鈡路999號 354~2000m2 4.5元/m2/日 80% 2014年
0129932 中山國際廣場  長寧 天山西路789號 1300m2 4.5元/m2/日 70% 2014年
0130148 華聯發展大廈  長寧 新華路728號 55~800m2 4.5元/m2/日 66% 2002年
0154079 東風商務園區  長寧 凱旋路1205號 561m2 4.5元/m2/日 75% 1999年
0120454 華宇國際廣場  長寧 宣化路300號 120~500m2 4.5元/m2/日 70% 2007年
0126293 同詮大廈  長寧 古北路678號 100~800m2 4.5元/m2/日 70% 2006年
0121927 萬寶商務大廈  長寧 新華路660號 98~3018m2 4.5元/m2/日 70% 2002年
0139084 永融國際中心  長寧 虹橋路2535號 100~400m2 4.6元/m2/日 70% 2017年
0121254 大眾金融大廈  長寧 延安西路1033號 86~3700m2 4.6元/m2/日 75% 2005年
0150849 五洲新空間  長寧 茅台路527號 65m2 4.6元/m2/日 70% 2021年
0129928 旭輝·虹橋國際  長寧 通協路288號 120~1800m2 4.7元/m2/日 65% 2011年
0129929 虹橋互聯網金融財富天地  長寧 通協路268號 1500m2 4.7元/m2/日 65% 2014年
0121607 綠洲大廈  長寧 中山西路555號 90m2 4.7元/m2/日 70% 2005年
0129195 榮廣大廈  長寧 長順路11號 94~800m2 4.8元/m2/日 75% 1996年
0132535 新發現才富園  長寧 楊宅路255號 120~4000m2 4.8元/m2/日 70% 2010年
0135350 百科苑大樓  長寧 仙霞路321號 500m2 4.8元/m2/日 70% 1999年
0124333 長峰中心  長寧 延安西路1088號 75~1200m2 4.8元/m2/日 65% 2000年
0146563 映巷創意工場  長寧 定西路727號 280m2 4.8元/m2/日 70% 2018年
01120 遠東國際廣場  長寧 仙霞路319號 287m2 5元/m2/日 68% 1998年
0118443 兆益科技園  長寧 天山路8號 136~1500m2 5元/m2/日 75% 2007年
0130567 美麗華商務中心  長寧 延安西路2633號 120~240m2 5元/m2/日 70% 1996年
0154078 紅坊166文創藝術社區  長寧 哈密路166號 426m2 5元/m2/日 66% 2007年
01125 聯通大廈  長寧 長寧路1133號 102~1058m2 5元/m2/日 75% 2005年
0154512 凱旋商務中心  長寧 凱旋路1416號 280m2 5元/m2/日 75% 2005年
0120415 仲盛金融中心  長寧 延安西路2067號 60~1160m2 5元/m2/日 66% 1997年
0127846 舜元企業發展大廈  長寧 江蘇路398號B棟1709室 92m2 5元/m2/日 70% 2007年
0146597 利星行廣場  長寧 延安西路1319號 254~883m2 5元/m2/日 70% 2007年
0140656 綠地商務大廈  長寧 愚園路1258號 586m2 5.1元/m2/日 70% 2005年
0150848 上服商廈  長寧 茅台路567號 32~75m2 5.15元/m2/日 70% 2006年
0115672 東方國際大廈  長寧 婁山關路85號 77~1620m2 5.3元/m2/日 70% 1996年
01133 協泰中心  長寧 遵義南路88號 119~954m2 5.5元/m2/日 65% 1995年
0129930 凌空SOHO  長寧 金鈡路968號 244m2 5.5元/m2/日 70% 2014年
0152696 六月匯廣場  長寧 水城南路55號 557m2 5.5元/m2/日 70% 1998年
0124772 新虹橋中心大廈  長寧 婁山關路83號 216~1620m2 5.5元/m2/日 67% 2005年
0120433 太平洋企業中心  長寧 延安西路889號 120~1121m2 5.5元/m2/日 67% 2000年
0126364 上海世貿商城  長寧 延安西路2299號 130~2100m2 5.5元/m2/日 70% 2000年
0146945 長寧德必易園  長寧 安化路492號 333m2 5.5元/m2/日 70% 2009年
01127 華敏.翰尊國際  長寧 延安西路728號 98~1100m2 5.5元/m2/日 72% 2004年
0129051 龍峰大廈  長寧 延安西路1566號 115~960m2 5.8元/m2/日 70% 2004年
0147175 春秋國際大廈  長寧 昭化路699號 143~604m2 5.8元/m2/日 70% 2014年
0152751 兆豐廣場  長寧 長寧路999號 571m2 5.9元/m2/日 70% 2000年
0129709 古北路1699廣場  長寧 古北路1699號 193~322m2 6元/m2/日 70% 2015年
0129728 新業中心  長寧 中山西路888號 1300m2 6元/m2/日 65% 2014年
0152914 新利商務中心  長寧 愚園路905號A座 500m2 6元/m2/日 70% 2000年
0153242 光大安石中心·虹橋  長寧 天山西路541號 150~11158m2 6元/m2/日 70% 2020年
0131751 環東華·智尚源  長寧 楊宅路258號 75~1108m2 6元/m2/日 68% 2016年
0120430 盛高國際大廈  長寧 仙霞路137號 162~1460m2 6元/m2/日 68% 2004年
0115674 安泰大樓  長寧 遵義路107號 70~1348m2 6元/m2/日 67% 1991年
0127890 SOHO中山廣場  長寧 中山西路1055~1065號 222m2 6元/m2/日 67% 2011年
0149096 舜元科創大廈  長寧 天山西路799號 260~1200m2 6元/m2/日 70% 2020年
0149654 昭化德必易園  長寧 昭化路357號 150~900m2 6元/m2/日 70% 2018年
0152749 德必法華525創意樹林  長寧 法華鎮路525號 243m2 6.2元/m2/日 70% 2020年
0121255 東方維京大廈  長寧 仙霞路333號 139~1487m2 6.3元/m2/日 71% 2008年
0127848 兆丰多媒體廣場  長寧 長寧路1027號 228~1900m2 6.4元/m2/日 68% 2004年
0152485 惟一中心·萬都中心  長寧 興義路8號23樓 146~424m2 6.5元/m2/日 65% 1998年
0152750 創邑SPACE|尚街  長寧 長寧路546號 568m2 6.5元/m2/日 70% 2020年
0131221 奧力孚利華大廈  長寧 華山路620號 640~800m2 6.5元/m2/日 70% 1996年
0131591 長寧八八中心  長寧 長寧路88號 155~2600m2 6.5元/m2/日 65% 2015年
0136007 SOHO中山廣場  長寧 中山西路1055號A棟 490m2 6.5元/m2/日 67% 2011年
0115362 兆豐世貿大廈  長寧 江蘇路369號 251m2 6.5元/m2/日 70% 1998年
0142852 繽谷大廈  長寧 威寧路369號 322~2231m2 6.5元/m2/日 70% 2017年
0115663 虹橋南豐城  長寧 遵義路100號 128~1720m2 6.5元/m2/日 70% 1998年
01130 上海萬都中心  長寧 興義路8號 108~2327m2 6.5元/m2/日 65% 1998年
0149653 天杉德必易園  長寧 天山路1900號 100~2000m2 6.5元/m2/日 70% 2018年
0152738 上服·虹橋路TCAT創意園  長寧 虹橋路996弄161號 607m2 6.6元/m2/日 70% 2019年
01132 嘉麒大廈  長寧 古北路666號 185~1050m2 6.8元/m2/日 70% 2005年
0152735 安墾嘉立創意園區  長寧 鎮寧路465弄181號 576m2 7元/m2/日 70% 2021年
0130779 文廣大廈  長寧 虹橋路1386號 270m2 7元/m2/日 70% 2011年
0153654 古北·BASE  長寧 宋園路65號 500m2 7元/m2/日 70% 2017年
0132058 SOHO天山廣場  長寧 遵義路100號(天山路1082號) 250m2 7元/m2/日 70% 2017年
0154261 長寧國際發展廣場  長寧 凱旋路1398號 296m2 7元/m2/日 71% 2020年
0132740 愚園里創意園  長寧 鎮寧路465弄161號 200~600m2 7元/m2/日 70% 2013年
0126363 古北國際財富中心  長寧 虹橋路1452號 303m2 7元/m2/日 70% 2013年
0127845 舜元企業發展大廈  長寧 愚園路989號 316~700m2 7元/m2/日 70% 2007年
0116609 長房國際廣場  長寧 婁山關路555號 250m2 7.2元/m2/日 68% 2005年
0141827 古北SOHO  長寧 紅寶石路188號 247m2 7.4元/m2/日 70% 2018年
0152705 現所·創邑MIX  長寧 天山路1111號 115~5000m2 7.5元/m2/日 70% 2021年
0153272 虹橋商務別墅  長寧 虹橋路2188弄25-59號 400~600m2 7.5元/m2/日 70% 1998年
0154615 安墾澳洲之家  長寧 平武路80號 63m2 7.5元/m2/日 70% 2018年
0123350 尚嘉中心  長寧 仙霞路99號 188~2000m2 7.5元/m2/日 75% 2011年
0154933 大虹橋德必WE  長寧 婁山關路35號 55~1798m2 8元/m2/日 70% 2021年
0127860 萬寶國際廣場  長寧 東諸安浜路1號 181~1066m2 8.2元/m2/日 70% 2010年
0153647 延西593  長寧 延安西路593號 500m2 8.5元/m2/日 70%
0120410 龍之夢大廈  長寧 長寧路1018號 205m2 8.5元/m2/日 70% 2008年
0154403 創邑SPACE弘基  長寧 愚園路1107號 1133m2 8.5元/m2/日 70% 2021年
0120453 東銀中心  長寧 紅寶石路500號 219m2 8.5元/m2/日 72% 2008年
0149658 德必愚園1890  長寧 愚園路716號 200~1500m2 8.5元/m2/日 70% 2018年
0129572 金虹橋國際中心  長寧 婁山關路533號 208m2 8.6元/m2/日 70% 2014年
0129576 長寧來福士廣場  長寧 長寧路1139號 370m2 8.8元/m2/日 76% 2015年
0154145 幸福里  長寧 番禺路381號 749m2 9元/m2/日 70% 2015年
0120408 龍之夢雅仕大廈  長寧 凱旋路369號 156~2100m2 9元/m2/日 70% 2011年
0114985 上海國際貿易中心  長寧 延安西路2201號 180m2 9.2元/m2/日 73% 1994年
0153914 嘉春753園區  長寧 愚園路753號 437m2 11元/m2/日 70% 2019年
0118589 海益商務大廈  長寧 天山路310號6D室 94m2 10183元/m2/日 % 2004年